2018年度医院信息管理类研究课题项目评审结果
中国医院协会信息管理专业委员会(CHIMA)自年初开展“2018年度医院信息管理类研究课题项目”申报工作以来,得到了全体委员、青年委员的积极响应,共计收到参评选题40项,涉及临床应用、管理服务、数据分析、新技术、信息安全、人才培养等方面,上报各类议题都将作为CHIMA 2018大会的候选演讲题目。
CHIMA成立专家评审组,分别从行业价值、先进性、影响力、可行性、申请人执行能力等五个方面对课题进行了论证评审和打分,评审出了12个专委会研究课题,和3个中国医院协会委托合作单位课题。立项的专委会课题负责人需要与中国医院协会签订责任书,委托合作单位开展的课题需要相关单位与中国医院协会签订课题委托协议。2018年度研究课题的总预算约为50万,每项课题启动经费一万元,通过中期评审的课题可增加课题经费。
获准立项课题的负责人须按课题立项申请书中的计划和承诺,保质保量地完成课题研究任务; 立项课题承担单位有义务按照承诺为课题负责人的研究工作提供相应的支持,同时有责任监督课题的实施过程并保证课题如期完成。课题实施过程中的重要活动、重要变更和重要成果须及时报告中国医院协会信息管理专业委员会秘书处。专委会将按照课题完成时间对立项课题的结题验收。
附:2018年度医院信息管理类研究课题项目名单
中国医院协会信息管理专业委员会研究课题:
编号 | 课题名称 | 负责人单位 | 负责人 |
CHIMA201806 | 临床数据质量评估模型的研究 | 陆军军医大学第三附属医院 | 黄昊 |
CHIMA201807 | 基于大数据的临床医疗数据质量评价研究 | 北京肿瘤医院 | 衡反修 |
CHIMA201808 | 新标准下卫生行业等级保护工作的调研及指导行业落实 | 北京市卫计委信息中心、协和医院(合并课题) | 郑攀/朱卫国 |
CHIMA201809 | 北京地区电子病历共享调阅发展研究 | 北京市卫计委信息中心 | 单既桢 |
CHIMA201810 | 医疗大数据平台建设的研究 | 北京肿瘤医院 | 衡反修 |
CHIMA201811 | 移动护理信息项目应用实效的评估(自身发展建设类) | 浙江省嘉兴市妇幼保健院 | 陆菲 |
CHIMA201812 | 临床大数据多中心数据共享和安全模式研究 | 中南大学湘雅三医院 | 王安莉 |
CHIMA201813 | 医务人员对医疗人工智能(AI)接受度与行为反应研究 | 蜜蜂会 | 李明 |
CHIMA201814 | 基于FHIR的互联互通标准研究 | 北京友谊医院 | 王力华 |
CHIMA201815 | 区域性全民健康信息化资金投入机制研究 | 北京卫计委信息中心 | 张世红 |
CHIMA201816 | 中国医疗健康信息产品寻源选型平台设计(I期) | 北京协和医院 | 朱卫国 |
CHIMA201817 | 语音识别技术在超声检查中的应用与探索 | 北京协和医院 | 孙国强 |
中国医院协会委托合作单位研究课题:
编号 | 课题名称 | 委托合作单位 | 负责人 |
CHA-HIT201801 | 基于人工智能的医学影像辅助诊断关键技术及新型服务模式研究 | 安徽医科大学第一附属医院 | 洪建 |
CHA-HIT201802 | 健康医疗信息安全管理指南研究 | 清华大学 | 金涛 |
CHA-HIT201803 | 商业保险住院结算指南 | 泰康保险集团 | 朱若华 |
通知文件请查看此处
上一篇: 纳里健康云平台——医院互联网案例分享
下一篇: CHIMA贺新年